UNIDRIVE RUBBER MIXING MILLS



| STAND | Graded C. I. with thick walls for vibration free performance. |
| JOURNAL BEARINGS | Full sleeve phosphorous bronze with built in oil cells |
| ROLLS | Chilled C. I. hollows rolls. journal surface hardness 500 to 540 BHN |
| SIDE GEARS | Alloy steel with hob cut teeth |
| LUBRICATION | Drip feed or Forced feed |
| STANDARD ACCESSORIES | Gear Guards, Nip adjusting Mechanism, Oil Cups, tray, batch guide, electro Magnetic Brake, overhead cradle, Oil immersed stater. |
| OPTIONAL ACCESSORIES | Auto Reversible Control Panel. |
STANDARD TECHNICAL DATA
|
MODEL NO |
SIZE |
MOTOR |
BATCH |
REAR ROLL SPEED |
WEIGHT APPRX. KG. | |
| IND 6 | 6X13 | 5/960 | 1 TO 2 | 24 | 1600 | |
|
IND 10 |
10X24 |
20/960 |
6 TO 10 |
22 | 3200 | |
| IND 12 | 12X30 | 25/960 | 15 TO 21 | 19 | 5800 | |
| IND 14 | 14X36 | 40/960 | 25 TO 30 | 19.5 | 9000 | |
| IND 16 | 16X42 | 60/960 | 35 TO40 | 19.8 | 9750 | |
| IND 18 | 18X48 | 100/960 | 40 TO 50 | 19.2 | 14200 | |
| IND 22 | 22X60 | 125/960 | 60 TO 80 | 19.5 | 21500 | |
| IND 26 | 26X84 | 150/960 | 100 TO 150 | 18 | 35000 | |
| IND 30 | 30X100 | 250/960 | 125 TO 150 | 17 | 51000 | |
The above information is only for reference.
We reserve the rights to
alter or change the specifications without prior notice.
| Home | Company profile | Down stroke hydraulic presses | Unidrive rubber Mixing mills
|
| Upstroke hydraulic presses
| Hot feed rubber
Extruder | Calander
Machine |
| Dispersion
Kneader | Feedback Form |
Contact us
|
Manufactured by:
A / 7 Bonanza Industrial
Estate, Chakravarty Ashok Road,
Kandivali (E) Mumbai - 400 101.
(INDIA)
Tel - 91-22-887 4716 / 887
3492
Fax - 91-22-887 3741
E.mail
- indimech@bom5.vsnl.net.in